PHT-427
產(chǎn)品名稱:PHT-427
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品描述 | PHT-427 is a dual Akt (Ki: 2.7 μM) and PDPK1 (Ki: 5.2 μM) inhibitor (high-affinity binding for the PH domains of Akt and PDPK1). |
靶點(diǎn)活性 | Akt:2.7 μM(Ki), PDK1:5.2 μM(Ki) |
體外活性 | 作用于BxPC-3時(shí),PHT-427(125-250 mg/kg)對(duì)腫瘤生長(zhǎng)的抑制率達(dá)到80%.作用于BxPC-3 胰腺癌, MCF-7 乳腺癌和A-549 NSCL癌移植瘤時(shí),PHT-427具有明顯的抗腫瘤活性. |
體內(nèi)活性 | 作用于Panc-1細(xì)胞時(shí),PHT-427具有抗增殖效果(IC50:65 μM)。作用于PC-3前列腺癌細(xì)胞時(shí),PH-427(10 μM)使p-Ser241-PDPK1和p-Thr308-Akt顯著降低,說(shuō)明PHT-427可抑制 Akt 和PDKP1。作用于質(zhì)膜時(shí), PHT-427也抑制Akt 和PDKP1 PH 域易位。PHT-427誘導(dǎo)凋亡,并抑制AKT磷酸化,主要發(fā)生在Ser473殘基,較少發(fā)生在 Thr308 殘基(IC50:6.3 μM), 對(duì)全部AKT 蛋白表達(dá)無(wú)影響。 |
激酶實(shí)驗(yàn) | Surface plasmon resonance (SPR) spectroscopy binding assays: All interaction analyses are performed with a Biacore 2000, Biacore 2000 Control Software v3.2, and BIAevaluation v4.1 analysis software. The PH domain GST-fusion proteins (Akt1, IRS1, and PDK1) are immobilized on a CM5 Sensorchip using Biacore's Amine Coupling Kit to a level of 10,000 Response units (RUs). Small molecule analytes at concentrations ranging from 0.1 to 10 × the predicted KD are injected at a high flow rate (30μL/min). DMSO concentrations in all samples and running buffer are 1% (v/v) or less. |
別名 | PHT 427, CS-0223 |
分子量 | 409.61 |
分子式 | C20H31N3O2S2 |
CAS No. | 1191951-57-1 |
存儲(chǔ)
| Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
溶解度
DMSO: 41 mg/mL (100 mM)
( < 1 mg/mL refers to the product slightly soluble or insoluble )
聯(lián)系我們:
郵箱:2519696869@qq.com
QQ: 2519696869
電話:18066853083
微信:18066853083

公司介紹:
西安齊岳生物科技有限公司是集化學(xué)科研和定制與一體的高科技化學(xué)公司。業(yè)務(wù)范圍包括化學(xué)試劑和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。涉及產(chǎn)品為通用試劑的分銷(xiāo)、非通用試劑的定制與研發(fā),涵蓋生物科技、化學(xué)品、中間體和化工材料等領(lǐng)域。
主營(yíng)產(chǎn)品:COF、MOF單體系列:三蝶烯衍生物、金剛烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上轉(zhuǎn)換、石墨烯、光電材料、點(diǎn)擊化學(xué)、凝集素、載玻片、蛋白質(zhì)交聯(lián)劑、脂質(zhì)體、蛋白、多肽、氨基酸、糖化學(xué)等。